Schneller. Aber sicher. Wir haben unseren Top-Crosser mit Aluminiumrahmen weiter verfeinert, damit Sie im Wettkampf wie im Alltag mehr Speed UND mehr Kontrolle genießen. Die Vollcarbongabel mit konischem Schaftrohr (1.5″!) steckt die Kraft der Flatmount-Scheibenbremsen locker weg und kann mit Schutzblechen aufgerüstet werden. Der neue, extra robuste Shimano GRX 11fach-Antrieb sorgt dafür, dass den Fulcrum Racing System-Laufrädern – mit Steckachsen perfekt fixiert – und Schwalbe X-One Allround-Pneus niemals der Schwung ausgeht. Mit dieser vielseitigen Fahrmaschine kommen Sie schneller, sicherer, leichter, weiter. Innovativer Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten Leichte Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen Neuer Shimano GRX 2x11fach-Cyclocross-Antrieb Neue Shimano GRX Hydraulik-Scheibenbremsen Leichte Fulcrum Racing-Laufräder plus schnelle Schwalbe X-One Allround-Reifen
Sattel | Oxygen Triton |
---|---|
Kette | Shimano CN-HG601 |
Schalt-Bremshebel | Shimano GRX 810 STI |
Umwerfer v | Shimano Ultegra |
Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8/-1 1/2/ |
Rahmen | Aluminium SL 7005 TB |
Gewicht | 9,0 kg |
Farbe(n) | Foggy Grey |
Bremsen | Shimano GRX 810 |
Entfaltung | 2.43 – 9.03 m, 2*11 |
Zul. Gesamtgewicht | 115 kg |
Gabel | STEVENS Full Carbon SL HMF |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Systemlaufräder | Fulcrum Racing 600 DB DRP |
Reifen | Schwalbe X-One Allround Performance |
Rahmengroesse | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Schaltung h | Shimano GRX 810 |
Sattelstütze | Scorpo Road |
Kurbelsatz | Shimano Ultegra Cyclocross |
Lenker | Oxygen Scorpo Aero |
Kassette | Shimano 105 |
Die Geometriedaten beziehen sich auf folgende Rahmengröße: 50
Steuerrohrwinkel(°) | 70,5 |
---|---|
Tretlagerabsenkung | 62 |
Lenkerbreite | 400 |
Sitzrohrwinkel(°) | 75,5 |
Gabelvorbiegung | 45 |
Sloping | 86 |
Distanz Vorderrad-Tretlager | 588 |
Vorbaulänge | 80 |
Reach | 371 |
Gabelbauhöhe | 401 |
Steuerrohrlänge | 115 |
Oberrohr horizontal | 499 |
Stack | 532 |
Stack/Reach(1:x) | 1,43 |
Tretlagerhöhe | 288 |
Spacerbestückung | 23,2 + 10 + 10 + 5 |
Sattelstütze Ø | 27,2 |
Sitzrohrlänge | 457 |
Radstand | 1006 |
Lenkerklemmung | 31,8 |
Oberrohrlänge | 509 |
Vorbauwinkel(°) | - 6 |
Radius Laufrad | 350 |
Kurbellänge | 170 |
Kettenstrebenlänge | 430 |
Überstandshöhe | 756 |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.