CHAINRINGS | 39A x 26A, 4-bolt |
---|---|
HEADSET | 1-1/8"" Threadless, 1 1/2"" lower, Campy style |
REAR DERAILLEUR | SRAM XX, 10-speed, standard cage |
REAR HUB | Roval Control SL |
FRONT BRAKE | Custom Avid XX R, alloy backed semi-metallic pads, magnesium caliper and lever body w/ carbon blade, ti hardware package, 160mm rotor |
SADDLE | Specialized Phenom SL, Ti rails, thin foam, 15.5/17: 130mm, others: 143mm |
PEDALS | None |
BRAKE LEVERS | Custom Avid XX Hydraulic, tool-less reach adjust, magnesium body, carbon lever |
FRONT HUB | Roval Control SL Carbon, OS 28mm end caps |
SPOKES | DT Aerolite |
CRANKSET | S-Works OS carbon crank, Custom XX spider/rings for SBC, 15.5: 170mm, others: 175mm |
SEAT BINDER | 36.9mm clamp, one bolt for carbon frame/post |
RIMS | Roval Control SL, disc, 24mm |
HANDLEBARS | Specialized S-Works XC Carbon flat bar, 25.4mm, 600mm wide |
FORK | Specialized Future Shock S90, 90mm travel, interia valve, Brain Fade, rebound adj., single sided air spring and damper, carbon 1-1/8"" to 1.5"" steerer |
SEATPOST | S-Works Carbon, 30.9mm, single-bolt head, 15.5/17/18: 350mm, others: 400mm |
FRONT DERAILLEUR | SRAM XX, 34.9mm clamp, bottom swing, top pull |
FRONT TIRE | S-Works The Captain, 26×2.0"", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound |
REAR BRAKE | Custom Avid XX R, alloy backed semi-metallic pads, magnesium caliper and lever body w/ carbon blade, ti hardware package, 15.5/17: 140mm, others: 160mm rotor |
BOTTOM BRACKET | S-Works, OS, integrated |
FRAME | FACT 10M carbon, 1.5 – 1 1/8"" tapered HT, alloy replaceable derailleur hanger, carbon drive-side dropout |
CHAIN | SRAM PC-1090, 10-speed |
INNER TUBES | Ultralight presta valve |
Rahmengroesse | 15.5, 17, 18, 19, 21 |
GRIPS | Specialized waffle lock on grip (15.5/17) Specialized Thick lock on grip (others) |
CASSETTE | SRAM XX, 10-speed, 11-36t |
STEM | Syntace F99, 6 degree rise, 25.4mm clamp |
REAR TIRE | S-Works Fast Trak LK, 26×2.0"", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound |
SHIFT LEVERS | SRAM XX carbon trigger |
Oberrohrlänge tatsächlich | 534mm |
---|---|
Vorbaulänge | 75mm |
Kettenstreben-Länge | 424mm |
Lenkerbreite | 600mm |
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse | 880mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm |
Reach | 378mm |
Steuerrohrhöhe | 125mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8 | 301mm |
Länge Sattelstütze | 300mm |
Vorlauf | 71° |
Kurbellänge | 170mm |
Radstand | 73° |
Überstandshöhe | 761mm |
Stack | 579mm |
Oberrohrlänge horizontal | 555mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.