FORK | Roubaix full carbon monocoque, w/ Zertz inserts |
---|---|
HEADSET | Aheadset Stainless Balls w/ top cap w/ 20mm of spacers |
SEATPOST | Specialized FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm |
FRAME | Specialized Roubaix FACT 9r carbon, FACT IS construction, compact race design w/ Zertz inserts |
SEAT BINDER | Alloy, 32.6mm clamp |
Rahmengroesse | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
Vorbaulänge | 75mm |
---|---|
Lenkwinkel | 400mm |
Kurbellänge | 170mm |
Kettenstreben-Länge | 412mm |
Nachlauf | 59mm |
Steuerrohrwinkel | 72° |
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse | 582mm |
Tretlager-Absenkung | 73mm |
Sitzrohrlänge | 445mm |
Radstand | 983mm |
Steuerrohrlänge | 125mm |
Sitzrohrwinkel | 75.5° |
Seat-Post Length | 300mm |
Überstandshöhe | 737mm |
Gabelversatz | 49mm |
Oberrohrlänge horizontal | 518mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.