Es ist ein warmer Sommertag und du hast alle Zeit der Welt – was machst du? Cruisen! Auf deinem Low Roller lässt du dich einfach die Straße entlang treiben. Der handpolierte Aluminiumrahmen, ein von Serape inspirierter Sattel und jede Menge polierter Chrom: Der Low Roller lässt in Sachen Lowrider Style keine Wünsche offen.
Der leichte Aluminiumrahmen und Gabel, neun Gänge, stabile und breite 27,5 Reifen und hydraulische Scheibenbremsen: das Roll hat alles, was du brauchst.
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
---|---|
SPEICHEN | Stainless, 14g |
PEDALE | Specialized City, platform |
GABEL | A1 Premium Aluminum, Cr-Mo steerer, post-mount disc, fender/rack mounts |
BREMSE VORNE | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
FELGEN | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
VORDERREIFEN | Nimbus II Sport Reflect, 60 TPI, 650b x 2.3" |
INNENLAGER | BSA for 24mm spindle |
KETTENBLÄTTER | 40T |
LENKER | Specialized Roll, 6061 alloy, 4 times butted, 15-degree backsweep, 125mm rise, 31.8mm |
LENKERGRIFFE | Body Geometry Contour |
BREMSE HINTEN | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
SATTELSTÜTZE | Suspension seatpost, 27.2mm |
SCHALTWERK | Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-speed |
SCHLÄUCHE | Schrader, 40mm valve |
VORDERRADNABE | Shimano HB-MT200, 9x100mm QR, Center Lock™ disc, 32h |
HINTERRADNABE | Shimano, 8-/9-/10-speed freehub, Center Lock™ disc, 135mm spacing, quick-release, 36h |
SATTELSTÜTZKLEMME | Quick-release clamp, 31.8mm |
SATTEL | Specialized Body Geometry "The Cup," Gel, steel rails, 245mm |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus, 9-speed w/ optical gear display |
KETTE | KMC X9 Ti-N (gold), 9-speed w/ Missing Link™ |
KASSETTE | SunRace, 9-speed, 11-40t |
Rahmengroesse | S, M, L, XL |
HINTERREIFEN | Nimbus II Sport Reflect, 60 TPI, 650b x 2.3" |
RAHMEN | Specialized A1 Premium Aluminum, Ground Control Positioning, formed tubes, post-mount disc, fender/rack mounts |
KURBELGARNITUR | Forged alloy, 2-piece w/ chainguard |
Sattelbreite | 245mm |
---|---|
Vorbaulänge | 60mm |
Gabelversatz / Offset | 55mm |
Tretlagerabsenkung | 70mm |
Oberrohrlänge horizontal | 594mm |
Lenkerbreite | 680mm |
Tretlagerhöhe | 285mm |
Nachlauf | 84mm |
Steuerrohrwinkel | 68° |
Reach | 346mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse | 617mm |
Kettenstreben-Länge | 480mm |
Gabellänge, gesamt | 420mm |
Länge Sattelstütze | 350mm |
Kurbellänge | 165mm |
Radstand | 1088mm |
Steuerrohrlänge | 155mm |
Sitzrohrwinkel | 67° |
Sitzrohrlänge | 375mm |
Stack | 583mm |
Überstandshöhe | 801mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.