Rauf auf den Sattel und kurz überlegt. Wird es eine gemütliche Runde durch die Felder? Dann voran mit vollem Federweg. 63 Millimeter sind perfekt. Oder geht es rasant über bergige Sträßchen? Der Lockout legt die Feder still – und lässt Primera-Fahrer*innen ganz ungefiltert die Effizienz des leichten Aluminiumrahmens genießen. 100% Kontrolle garantieren dabei jederzeit die hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen. Komfortabler Allrounder mit souveränen Fahreigenschaften Hochwertige Shimano Deore 3x10fach-Schaltung Zuverlässig-kraftvolle Shimano-Scheibenbremsen Sportlich-griffige Continental-Reifen Drei Rahmenformen in insgesamt 13 Größen: Gent, Lady, Forma
Sattel | Selle Royal Freccia Lady |
---|---|
Bremsen | Shimano BR-MT200 |
Kette | Shimano CN-HG54 |
Umwerfer v | Shimano Deore Trekking |
Vorbau | Oxygen Driver |
Naben | Shimano DH-3D37, FH-TX505 |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Steuersatz | STEVENS AH 1 1/8/ |
Felgen | Oxygen PRO-D A19 |
Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
Gewicht | 15,5 kg |
Zubehör | Racktime Gepäckträger, SKS Schutzbleche, Pletscher Comp Ständer, STEVENS Alu Klingel |
Farbe(n) | Slate Grey |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Entfaltung | 1.70 – 9.69 m, 3*10 |
Gabel | SR Suntour NCX-D LO |
Größen | 46, 52, 56 cm |
Beleuchtung | B+M IQ Avy T Senso+ 40 Lux, Toplight 2C+ |
Schalthebel | Shimano Deore |
Reifen | Continental Contact Light |
Rahmengroesse | 46, 52, 56 cm |
Schaltung h | Shimano Deore Trekking Shadow |
Sattelstütze | Oxygen Driver |
Kurbelsatz | Shimano FC-T521 |
Lenker | Oxygen Driver |
Kassette | Shimano CS-HG500 |
Die Geometriedaten beziehen sich auf folgende Rahmengröße: 46
Steuerrohrwinkel(°) | 70 |
---|---|
Tretlagerabsenkung | 65 |
Lenkerbreite | 630 |
Sitzrohrwinkel(°) | 73 |
Gabelvorbiegung | 42 |
Distanz Vorderrad-Tretlager | 628 |
Vorbaulänge | 80 |
Reach | 378 |
Gabelbauhöhe | 455 |
Steuerrohrlänge | 150 |
Oberrohr horizontal | 568 |
Stack | 619,0 |
Stack/Reach(1:x) | 1,64 |
Tretlagerhöhe | 283 |
Spacerbestückung | 23,2 + 10 + 10 + 5 + 5 |
Sattelstütze Ø | 27,2 |
Sitzrohrlänge | 180 |
Radstand | 1078 |
Lenkerklemmung | 31,8 |
Vorbauwinkel(°) | 17 |
Radius Laufrad | 348 |
Kurbellänge | 170 |
Kettenstrebenlänge | 458 |
Überstandshöhe | 455 |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.