CHAINRINGS | 42S x 32S x 22S replaceable |
---|---|
HANDLEBARS | Alloy riser bar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up |
CASSETTE | SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t |
REAR HUB | Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 32h |
FRONT BRAKE | Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
SADDLE | Body Geometry Women's Riva MTB, 155mm width |
PEDALS | Composite body, reflectors, toe clip compatible, 9/16"" |
BRAKE LEVERS | Alloy, linear pull |
FRONT HUB | Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 32h |
SPOKES | 2mm (14g) stainless |
CRANKSET | SR SunTour, Octalink spline |
SEAT BINDER | Alloy QR, nylon washer |
REAR BRAKE | Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
RIMS | Alex RHD 26"", alloy double wall, pinned w/eyelets, 32h |
HEADSET | 1-1/8"" threadless, loose ball |
SEATPOST | Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm |
FORK | SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals |
FRONT DERAILLEUR | Shimano SL-M310 Altus, 34.9mm clamp |
FRONT TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
REAR DERAILLEUR | Shimano RD-M430 Alivio, Long cage |
BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm |
FRAME | Myka A1 Premium Aluminum, fully butted, women's geometry, low standover TT, ORE DT, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable alloy hanger |
CHAIN | KMC X8 w/ reuseable Missing Link |
INNER TUBES | Schraeder valve |
Rahmengroesse | 13, 15, 17, 19 |
GRIPS | Specialized Myka, dual density Kraton, 130mm |
STEM | 3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp |
REAR TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
SHIFT LEVERS | Shimano SL-M310 Acera, 8sp rapid fire trigger |
Oberrohrlänge tatsächlich | 521mm |
---|---|
Oberrohrlänge horizontal | 525mm |
Kettenstreben-Länge | 426mm |
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse | 867mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 330mm |
Reach | 363mm |
Steuerrohrhöhe | 100mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8 | 304mm |
Vorlauf | 69.5° |
Radstand | 74° |
Stack | 567mm |
Überstandshöhe | 660mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.