CHAINRINGS | 28t Disc Type Chainwheel |
---|---|
HEADSET | 1"" threaded |
SADDLE | Specialized Kid's, integrated 180mm x 22.2mm steel post |
PEDALS | Composite platform, 1/2"" w/ ball bearing |
FRONT HUB | Joy Tech, steel, 16h, nutted |
SPOKES | 14g stainless |
CRANKSET | Heat treated Hi-Ten, 1pc., 76Lmm |
SEAT BINDER | Alloy single bolt |
REAR BRAKE | Coaster |
RIMS | 16h alloy |
HANDLEBARS | Alloy 2pc. |
FORK | A1 Premium Aluminum blade, 1"" threaded Hi-Ten steerer |
SEATPOST | Steel, 22.2mm, integrated w/ saddle |
FRONT TIRE | Specialized 12 x 2.125"", 22TPI, wire bead |
BOTTOM BRACKET | Heat treated Hi-Ten cups, loose ball for 1pc. |
FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, Ground Control geometry, 12"" frame w/ low standover TT, integrated kickstand mount, horizontal dropouts |
CHAIN | KMC Z-410, 1/2"" x 1/8"" |
INNER TUBES | Schraeder valve |
Rahmengroesse | One Size |
GRIPS | Kraton Kid's w/ flange |
STEM | Alloy, quilled |
REAR TIRE | Specialized 12 x 2.125"", 22 TPI, wire bead |
REAR HUB | Joy Tech coaster, 16h, nutted |
Oberrohrlänge tatsächlich | 308mm |
---|---|
Tretlagerhöhe | 165mm |
Vorlauf | 25mm |
Kettenstreben-Länge | 271mm |
Länge Sattelstütze | 0mm |
Sitzrohrlänge | 179mm |
Steuerrohrwinkel | 72° |
Steuerrohrlänge | 70mm |
Sitzrohrwinkel | 76° |
Überstandshöhe | 338mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.