CHAINRINGS | 42S x 32S x 22S replaceable |
---|---|
HANDLEBARS | Alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up |
CASSETTE | SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t |
REAR HUB | Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h |
FRONT BRAKE | ""V"" brake, alloy linear pull, 1pc. pad |
SADDLE | Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers |
PEDALS | Composite platform, toe clip compatible, 9/16"" w/ reflectors |
BRAKE LEVERS | Alloy, linear pull |
FRONT HUB | Forged alloy, double sealed, ground race, QR, 32h |
SPOKES | 2mm (14g) stainless |
CRANKSET | SR SunTour, Octalink spline |
SEAT BINDER | Alloy QR, nylon washer |
REAR BRAKE | ""V"" brake, alloy linear pull, 1pc. pad |
RIMS | Alex RH 26"", alloy double wall, pinned w/ CNC sidewall, 32h |
HEADSET | 1-1/8"" threadless, loose ball |
SEATPOST | Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm |
FORK | SR Suntour SF11-XCM-V3-26-P-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus, 34.9mm clamp |
FRONT TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
REAR DERAILLEUR | Shimano Alivio, 9sp direct mount long cage |
REAR TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm |
FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger |
CHAIN | KMC X8 w/ reuseable Missing Link |
INNER TUBES | Schraeder valve |
Rahmengroesse | 13, 15.5, 17.5, 19, 21, 23 |
GRIPS | Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm |
STEM | 3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp |
SHIFT LEVERS | Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger |
Oberrohrlänge tatsächlich | 534mm |
---|---|
Oberrohrlänge horizontal | 540mm |
Kettenstreben-Länge | 424mm |
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse | 853mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 330mm |
Reach | 365mm |
Steuerrohrhöhe | 100mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8 | 299mm |
Vorlauf | 70.25° |
Radstand | 73° |
Stack | 571mm |
Überstandshöhe | 696mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.