CHAINRINGS | 42S x 32S x 22S replaceable |
---|---|
HANDLEBARS | Alloy riserbar, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep |
CASSETTE | SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t |
REAR HUB | Shimano RM30, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, 32h |
FRONT BRAKE | V brake, alloy linear pull, 1pc. pad |
SADDLE | Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers |
PEDALS | Steel cage, composite body, 9/16"" |
BRAKE LEVERS | Alloy, linear pull |
FRONT HUB | Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h |
SPOKES | 2mm (14g) stainless |
CRANKSET | SR SunTour, Octalink spline |
SEAT BINDER | Alloy QR, nylon washer |
REAR BRAKE | V brake, alloy linear pull, 1pc. pad |
RIMS | Alex RH, 26"", pinned, alloy double wall, CNC sidewalls, 32h front and rear |
HEADSET | 1-1/8"" threadless, loose ball |
SEATPOST | Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm |
FORK | SR Suntour SF10-XCT-V2-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus, 34.9mm clamp |
FRONT TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
REAR DERAILLEUR | SRAM X-4, mid cage |
BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm |
FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger |
CHAIN | KMC X8 w/ reuseable Missing Link |
INNER TUBES | Schraeder valve |
Rahmengroesse | 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
GRIPS | Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm |
STEM | 3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp |
REAR TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26×2.0"", 60TPI, wire bead |
SHIFT LEVERS | SRAM X4-R trigger |
Oberrohrlänge tatsächlich | 534mm |
---|---|
Vorbaulänge | 60mm |
Kettenstreben-Länge | 424mm |
Lenkerbreite | 640mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 330mm |
Steuerrohrhöhe | 100mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8 | 299mm |
Länge Sattelstütze | 350mm |
Vorlauf | 70.25° |
Kurbellänge | 170mm |
Radstand | 73° |
Überstandshöhe | 696mm |
Oberrohrlänge horizontal | 540mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.