Konkurrenzfähig? Versteht sich doch von selbst. Das Epic Pro ist ein Bike ohne Limits. Wir haben unser bekanntes Epic-Chassis – das effizienteste und leistungsfähigste XC-Racebike auf dem Markt – mit Komponenten versehen, die unter den brutalsten Bedingungen funktionieren, Saison für Saison.
PERFEKT ENTWICKELT
Rennstrecken haben sich weiterentwickelt. Sie sind technischer, steiler und anspruchsvoller. Das Epic ist der Kurve immer einen Schritt voraus. Das Handling ist flink, aber sicher und kontrolliert. Ein größerer Reach, ein flacherer Lenkwinkel und ein spezieller Gabelversatz spielen hier eine Rolle. Es stellt sich heraus, dass Evolution eine schöne Sache ist.
HARDTAIL EFFIZIENT. FULL SUSPENSION KONTROLLE
Eine Federung sollte immer schnell machen. Unsere ausgeklügelten, mit Brain ausgestatteten Dämpfer blockierten das Fahrwerk, wenn der Weg eben ist und öffnen dann Ölfluss dann bzw. Dämpfung automatisch, sobald deine Reifen auf Steine und Wurzeln treffen.
• Rennerprobtes Carbon-Chassis und ausgeklügelte Brain-Federung – nichts ist schneller.
• Leichte, mit Brain ausgestattete RockShox SID-Gabel – fest während der Sprints, weich bei Unebenheiten.
• Der SRAM X01 Eagle Antrieb schaltet schnell und präzise – Jahr für Jahr.
VORBAU | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
---|---|
DÄMPFER | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
SATTELSTÜTZE | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
GABEL | RockShox SID Brain 29, Solo Air, Position Sensitive, top-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel |
BREMSE VORNE | SRAM Level TLM, hydraulic disc |
FELGEN | Roval Control Carbon, 25mm internal width, tubeless-ready |
VORDERREIFEN | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3" |
LENKER | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
INNENLAGER | SRAM DUB, threaded BB |
KETTENBLÄTTER | Alloy, 32T |
PEDALE | Specialized Dirt |
LENKERGRIFFE | Specialized Trail Grips |
BREMSE HINTEN | SRAM Level TLM, hydraulic disc |
SPEICHEN | DT Swiss Industry |
SCHALTWERK | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
SCHLÄUCHE | Presta, 60mm valve |
VORDERRADNABE | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
HINTERRADNABE | DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
SATTELSTÜTZKLEMME | Alloy, 34.9mm |
SATTEL | Body Geometry Power, Hollow Titanium rails, 143mm |
SCHALTHEBEL | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
KETTE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
KASSETTE | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Rahmengroesse | S, M, L, XL |
HINTERREIFEN | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3" |
RAHMEN | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
KURBELGARNITUR | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 170/175mm, 32T |
Sattelbreite | 155mm |
---|---|
Vorbaulänge | 60mm |
Gabelversatz / Offset | 42mm |
Tretlagerabsenkung | 38.9mm |
Oberrohrlänge horizontal | 568mm |
Lenkerbreite | 760mm |
Tretlagerhöhe | 332mm |
Nachlauf | 94mm |
Steuerrohrwinkel | 69.5° |
Reach | 408mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse | 659mm |
Kettenstreben-Länge | 438mm |
Gabellänge, gesamt | 506mm |
Länge Sattelstütze | 350mm |
Kurbellänge | 170mm |
Radstand | 1094mm |
Steuerrohrlänge | 95mm |
Sitzrohrwinkel | 74.75° |
Sitzrohrlänge | 400mm |
Stack | 588mm |
Überstandshöhe | 764mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.