CHAINRINGS | SRAM X-Sync, 40T |
---|---|
FRONT TIRE | Terra Pro 2Bliss Ready, 700x33mm |
TAPE | Specialized CX Pro Gel |
FRONT WHEEL | DT R460 Disc, thru-axle |
FRONT BRAKE | SRAM Rival, hydraulic disc |
SADDLE | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
CRANKSET | SRAM Rival 1 |
SEAT BINDER | Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm |
REAR BRAKE | SRAM Rival, hydraulic disc |
HANDLEBARS | Specialized Shallow Drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach |
FORK | CruX carbon disc, thru-axle |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-32t |
SEATPOST | Alloy, 12.5mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
BOTTOM BRACKET | SRAM BB30, 83mm |
FRAME | Specialized FACT 10r carbon, 1-3/8"" lower bearing, disc mount, OSBB |
CHAIN | SRAM PC-1130, 11-speed w/PowerLink |
REAR DERAILLEUR | SRAM Rival 1, medium cage, 11-speed |
INNER TUBES | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
REAR WHEEL | DT R460 Disc, thru-axle |
Rahmengroesse | 46, 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
STEM | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
REAR TIRE | Terra Pro 2Bliss Ready, 700x33mm |
SHIFT LEVERS | SRAM Rival, 11-speed |
Sattelbreite | 143mm |
---|---|
Vorbaulänge | 70mm |
Gabellänge | 400mm |
Kettenstreben-Länge | 425mm |
Lenkerbreite | 380mm |
Oberrohrlänge horizontal | 501mm |
Tretlagerhöhe | 279mm |
Nachlauf | 76mm |
Steuerrohrwinkel | 69.5° |
Reach | 366mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse | 593mm |
Tretlager-Absenkung | 71mm |
Länge Sattelstütze | 300mm |
Sitzrohrlänge | 470mm |
Kurbellänge | 170mm |
Radstand | 1008mm |
Steuerrohrlänge | 100mm |
Sitzrohrwinkel | 75.5° |
Gabelversatz / Offset | 51mm |
Stack | 522mm |
Überstandshöhe | 764mm |
Kontaktinformationen:
Öffnungszeiten:
Adresse:
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.