Centurion E-Fire City R750

Marke

2.749,00 

Auf dem E-Fire City nimmt man eine komfortable, aufrechte Sitzposition ein. Die hohe Front sorgt dabei für einen optimalen Blick nach vorne. Vom Charakter her sind beide angenehm laufruhig und gleichzeitig wendig. Der Durchstieg bietet viel Platz für angenehmes Auf- und Absteigen. Eine optimale Geometrie für den Einsatz in der Stadt.

STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.

  Voraussichtliche Lieferung: Jun 19 – Jun 22

mehr lesen...weniger lesen...

Auf dem E-Fire City nimmt man eine komfortable, aufrechte Sitzposition ein. Die hohe Front sorgt dabei für einen optimalen Blick nach vorne. Vom Charakter her sind beide angenehm laufruhig und gleichzeitig wendig. Der Durchstieg bietet viel Platz für angenehmes Auf- und Absteigen. Eine optimale Geometrie für den Einsatz in der Stadt.

STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.

Rahmengröße XS S S M L
Laufradgröße 26″ 26″ 28″ 28″ 28″
Rahmengröße [cm] 38 43 43 48 53
A Sitzrohrlänge [mm] 380 430 430 480 530
B Oberrohrlänge [mm] 566 584 589 606 624
F Hinterbaulänge [mm] 440 440 465 465 465
D Steuerrohrwinkel [°] 68.5 68.5 69.6 69.6 69.6
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] 73 73 72.6 72.6 72.6
Ea Sitzrohrwinkel real [°] 73 73 72.6 72.6 72.6
G Tretlagerabsenkung [mm] 35 35 67 67 67
C Steuerrohrlänge [mm] 180 200 160 180 200
H Gabeleinbaulänge [mm] 443 443 467 467 467
I Gabelvorbiegung [mm] 40 40 42 42 42
M Reach [mm] 382 394 388 399 411
L Stack [mm] 603 621 643 662 680
N Radstand [mm] 1087 1107 1107 1125 1144
K Überstandshöhe [mm] 417 417 418 418 418
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] 158 158 166 166 166
Empfohlen für Körpergröße [cm] 150 – 165 158 – 173 158 – 173 166 – 181 174 – 189
Artikelnummer: N/A ,
Schließen Mein Warenkorb
Schließen Wunschliste
Zuletzt angesehen Schließen
Schließen

Schließen
Navigation
Kategorien
Anfrage Cart